Le Journal du Net a récemment publié une infographie réalisée par AT Internet.
Voici ce qu’il en ressort sur les profils des internautes européens :
Audience sur Internet | ALLEMAGNE | ESPAGNE | ROYAUME-UNI | FRANCE |
Jour(s) | Lundi | Lundi | Lundi | Lundi et Mercredi |
Heure de pointe | 11h | 12h | 16h | 18h |
Moteur de recherche | ||||
Navigateur | Firefox | Google Chrome | Safari | Google Chrome |
Système d’exploitation | Microsoft OS | Microsoft OS | Microsoft OS | Microsoft OS |
La conclusion de cette étude : soyez visible les Lundis et Mercredis aux alentours de 18h pour toucher un maximum d’internautes français.