À votre avis, quels sont les sites e-commerce qui ont été les plus visités en France, en 2014 ? Le cabinet comScore et E-commerce Mag nous donnent la réponse.
Dans l’enquête de comScore ressort quelques généralités : les femmes, peu importe leur âge, visitent plus les sites que les hommes (113 pages vues pour la gente féminine contre 89 pour la gente masculine).
Basé sur le nombre de minutes passées sur un site, il s’avère que les Allemands sont l’audience la plus engagée.
Voici la liste des 30 sites e-commerce les plus visités en 2014 :
1- Amazon | 16- Ventes-privées |
2- eBay | 17- Oxylane |
3- Cdiscount | 18- Alibaba |
4- Kering | 19- Light in the box Ltd |
5- Groupe FNAC | 20- Zalando |
6- Rakuten Inc | 21- Decathlon |
7- Carrefour group | 22- Castorama |
8- Le Guide | 23- Boulanger |
9- La Redoute | 24- Conforama |
10- Otto group | 25- Ikea |
11- Apple | 26- Auchan |
12- Rue du commerce | 27- 3 suisses |
13- Leroy Merlin | 28- Aliexpress |
14- Darty | 29- Connexity |
15- Orange | 30- Kiabi |
Source : E-commerce Mag – Martine Fuxa